Темрюк, ул. Обороны, д.2 8 800 444 51 04
Главная

ЖК "Морской"
Литер 2

Квартира Об. пл. Цена Статус
Квартира №2 43,6* м2 4 796 000 руб. Бронь
Квартира № 3 40,6* м2 4 466 000 руб. Бронь
Квартира № 6 64,2* м2 6 420 000 руб. Бронь
Квартира № 13 64,4* м2 0 руб. Продана
Квартира № 18 41,6* м2 4 825 600 руб. Свободна
Квартира № 28 41,4* м2 4 926 600 руб. Свободна
Квартира № 31 40,6* м2 4 953 200 руб. Свободна
Квартира № 34 64,2* м2 6 997 800 руб. Свободна
Квартира № 35 41,4* м2 5 050 800 руб. Свободна
Квартира № 36 40,2* м2 5 025 000 руб. Свободна
Квартира № 39 41,6* м2 5 200 000 руб. Свободна
Квартира № 40 39,6* м2 4 950 000 руб. Свободна
Квартира № 41 64,2* м2 7 190 400 руб. Свободна
Квартира № 42 41,4* м2 5 175 000 руб. Свободна
Квартира № 44 43,6* м2 5 450 000 руб. Свободна
Квартира № 45 40,6* м2 5 075 000 руб. Свободна
Квартира № 46 41,8* м2 5 225 000 руб. Свободна
Квартира № 47 39,6* м2 4 950 000 руб. Свободна
Квартира № 48 64,2* м2 7 190 400 руб. Свободна
Квартира № 49 41,4* м2 5 175 000 руб. Свободна
Квартира № 50 98,5* м2 9 357 500 руб. Свободна
Квартира № 54 86,1* м2 8 179 500 руб. Свободна
Квартира № 55 98,5* м2 9 456 000 руб. Свободна
Квартира № 60 98,5* м2 9 554 500 руб. Свободна
Квартира № 62 42* м2 4 872 000 руб. Свободна
Квартира № 64 86* м2 8 342 000 руб. Свободна
Квартира № 65 98,5* м2 9 653 000 руб. Свободна
Квартира № 68 40,5* м2 4 819 500 руб. Свободна
Квартира № 69 85,6* м2 8 388 800 руб. Свободна
Квартира № 70 98,5* м2 9 751 500 руб. Свободна
Квартира № 73 40,5* м2 4 941 000 руб. Свободна
Квартира № 74 86* м2 8 514 000 руб. Свободна
Квартира № 76 39,7* м2 4 962 500 руб. Свободна
Квартира № 77 42* м2 5 250 000 руб. Свободна
Квартира № 78 40,5* м2 5 062 500 руб. Свободна
Квартира № 79 86* м2 8 600 000 руб. Свободна
Квартира № 80 98,5* м2 9 850 000 руб. Свободна
Квартира № 81 39,7* м2 4 962 500 руб. Свободна
Квартира № 82 42* м2 5 250 000 руб. Свободна
Квартира № 83 40,5* м2 5 062 500 руб. Свободна
Квартира № 84 86* м2 0 руб. Продана
Квартира № 86 43,3* м2 0 руб. Продана
Квартира № 88 47* м2 5 170 000 руб. Свободна
Квартира № 89 98* м2 9 310 000 руб. Свободна
Квартира № 94 98* м2 9 408 000 руб. Свободна
Квартира № 95 89,1* м2 8 642 700 руб. Свободна
Квартира № 96 43,3* м2 5 022 800 руб. Свободна
Квартира № 99 98* м2 9 604 000 руб. Свободна
Квартира № 100 89,1* м2 8 731 800 руб. Свободна
Квартира № 102 44,5* м2 5 340 000 руб. Свободна
Квартира № 104 98* м2 9 702 000 руб. Свободна
Квартира № 105 89,1* м2 8 820 900 руб. Свободна
Квартира № 106 43,3* м2 5 412 500 руб. Свободна
Квартира № 107 44,5* м2 5 562 500 руб. Свободна
Квартира № 108 47* м2 5 875 000 руб. Свободна
Квартира № 109 98* м2 9 800 000 руб. Свободна
Квартира № 110 89,1* м2 8 910 000 руб. Свободна
Квартира № 111 43,3* м2 5 629 000 руб. Свободна
Квартира № 112 44,5* м2 5 785 000 руб. Свободна
Квартира № 113 47* м2 6 110 000 руб. Свободна
Квартира № 114 98* м2 9 898 000 руб. Свободна
Квартира № 115 89,1* м2 8 910 000 руб. Свободна
Квартира № 116 43,3* м2 5 629 000 руб. Свободна
Квартира № 117 44,5* м2 5 785 000 руб. Свободна
Квартира № 119 98* м2 9 898 000 руб. Свободна
Квартира № 120 61,1* м2 6 110 000 руб. Свободна
Квартира № 123 66,9* м2 0 руб. Продана
Квартира № 124 66,2* м2 6 620 000 руб. Свободна
Квартира № 131 44,5* м2 5 340 000 руб. Свободна
Квартира № 133 66,9* м2 7 024 500 руб. Свободна
Квартира № 136 44,5* м2 5 562 500 руб. Свободна
Квартира № 138 66,9* м2 7 225 200 руб. Свободна
Квартира № 139 65,8* м2 6 974 800 руб. Свободна
Квартира № 140 61,1* м2 6 598 800 руб. Свободна
Квартира № 142 39,9* м2 5 187 000 руб. Свободна
Квартира № 143 66,9* м2 7 359 000 руб. Свободна
Квартира № 144 65,9* м2 7 117 200 руб. Свободна
Квартира № 145 61,1* м2 6 721 000 руб. Свободна
Квартира № 146 44,5* м2 6 007 500 руб. Свободна
Квартира № 147 39,9* м2 5 386 500 руб. Свободна
Квартира № 148 66,9* м2 7 492 800 руб. Свободна
Квартира № 149 65,9* м2 7 249 000 руб. Свободна
Квартира № 153 66,9* м2 7 492 800 руб. Свободна
Квартира № 154 66* м2 7 260 000 руб. Свободна
* общая площадь указана с учётом площади лоджии/балкона.
Россия, Темрюк, ул. Обороны, д.2
E-mail для заявок:
По остальным вопросам:
© 2021, ЖК "Морской"
Created by: Azmarin.ru